-
모델
-
멤버스
제네시스를 선택한 순간 당신의 일상은 특별해집니다.
안전하고 스마트한 드라이빙, Genesis Connected Services
제네시스를 선택한 순간 당신의 일상은 특별해집니다.
안전하고 스마트한 드라이빙, Genesis Connected Services
[대상 차종]
제네시스 전 차종
[변경 사항]
개별소비세 세율 변경 : 5.0% -> 3.5% (30% 인하) *100만원 한도
[적용 시점]
25년 1월 3일 (금) ~ 25년 6월 30일 (월) *출고일 기준
구분 | 트림 | 개별소비세 인하 효과 (단위: 원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
현재 가격 ① (개소세 5%) |
변경 가격 ② (개소세 3.5%) |
차액 (①-②) | ||||
내연기관 | 승용 | G70 | 가솔린 2.5T 기본 | 43,470,000 | 42,810,000 | 660,000 |
G70 Shooting Brake | 가솔린 2.5T 기본 | 45,450,000 | 44,760,000 | 690,000 | ||
G80 | 가솔린 2.5T 기본 | 59,900,000 | 58,990,000 | 910,000 | ||
G90 | 가솔린 3.5T 기본 | 95,400,000 | 93,970,000 | 1,430,000 | ||
G90 Long Wheel Base | 가솔린 3.5T e-S/C 기본 | 167,200,000 | 165,770,000 | 1,430,000 | ||
SUV | GV70 | 가솔린 3.5T 기본 | 53,800,000 | 52,980,000 | 820,000 | |
GV80 | 가솔린 3.5T 기본 | 69,450,000 | 68,400,000 | 1,050,000 | ||
GV80 Coupe | 가솔린 3.5T 기본 | 81,900,000 | 80,660,000 | 1,240,000 | ||
전기차 | 승용 | Electrified G80 | 기본 |
84,900,000 (전기차 세제 혜택 적용) |
84,680,000 | 220,000 |
※ Electrified GV70, GV60은 전기차 세제 혜택 적용에 따라 개별소비세 인하로 인한 가격 변동이 없습니다.